Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Guía de talles
Remeras Modelo Clásico Unisex
Talle | Largo | Ancho | |
---|---|---|---|
XS | 64 | 44 | |
S | 67 | 47 | |
M | 70 | 50 | |
L | 73 | 53 | |
XL | 76 | 56 | |
XXL | 80 | 59 | |
XXXL | 83 | 63 |
Remeras Modelo Dama
S | 63 | 44 | |
---|---|---|---|
M | 65 | 46 | |
L | 67 | 48 | |
XL | 69 | 50 | |
Remeras Niños
Talle | Largo |
Ancho |
|
---|---|---|---|
2 | 38 | 30 | |
4 | 42 | 34 | |
6 | 46 | 36 | |
8 | 50 | 38 | |
10 | 53 | 40 | |
12 | 57 | 43 | |
14 | 61 | 46 |
Bodies
Talle | Largo | Pecho | |
---|---|---|---|
0 a 3 meses | 36 | 22 | |
3 a 6 meses | 38 | 24 | |
6 a 9 meses | 40 | 27 | |
9 a 12 meses | 43 | 28 | |
12 a 18 meses | 45 | 29 | |
18 a 24 meses | 47 | 30 | |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Las medidas pueden variar + - 1 cm.